<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 12:25:09 +0500</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Магнитогорска</title>
		<description>Последние новости Магнитогорска оперативно. Следите за событиями Магнитогорска в режиме онлайн. Видео, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://magnit-news.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://magnit-news.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Переходим дорогу по пешеходному переходу БЕЗОПАСНО</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/other/2026/10/30/78724.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/other/2026/10/30/78724.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 12:19:27 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[#БДД_Магнитогорск]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Переходим дорогу по пешеходному переходу БЕЗОПАСНО </p><p></strong>#БДД_Магнитогорск</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/d8513277f771966f62719ef1841f7e8a_o.jpg" length="71092" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/d8513277f771966f62719ef1841f7e8a_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="71092" width="1280" height="720"/><dc:creator>Магнитогорск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Чтобы город развивался</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78723.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78723.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 11:55:09 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Об обеспечении поступления имущественных налогов физических лиц на большом аппаратном совещании главы города доложила начальник Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области Лариса Галанская.Стартовала кампания по уплате имущественных налогов..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><p>Об обеспечении поступления имущественных налогов физических лиц на большом аппаратном совещании главы города доложила начальник Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области Лариса Галанская.</p></strong><p>Стартовала кампания по уплате имущественных налогов. Ее цель – обеспечить своевременное и полное поступление налоговых платежей в бюджет, а также повысить налоговую дисциплину среди налогоплательщиков. В текущем году кампания реализуется c учетом актуальных изменений налогового законодательства и развития цифровых сервисов ФНС России.</p><p>Количество налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в Магнитогорске: более 7 тысяч  юридических лиц, свыше 14 тысяч индивидуальных предпринимателей, более 500 тысяч налогоплательщиков – физических лиц.</p><p>Основной задачей инспекции является обеспечение полноты поступления налогов и сборов в бюджет, в том числе имущественных налогов с физических лиц. Показатель эффективности администрирования налогообложения имущества «Уровень собираемости налогов на имущество» (процент поступлений от начислений) должен составлять не менее 95% по итогам 2026 года.</p><p>«По итогам 2025 года данный показатель выполнен. Сумма исчисленных имущественных налогов за прошлый год, в целом по городу, составила около 670 млн руб., что на 58 млн руб. больше, чем за 2024 год», – подчеркнула Лариса Юрьевна.</p><p>На рост начислений по имущественным налогам оказывают влияние следующие факторы:</p><p>- рост налоговой базы (в т.ч. в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов недвижимости, приобретением новых транспортных средств);</p><p>- применение повышенной налоговой ставки при использовании земельных участков не по назначению или в коммерческих целях.</p><p>Для обеспечения полноты и правильности начисления имущественных налогов инспекцией в течение года на постоянной основе проводится работа по корректности начисления налога льготным категориям граждан, актуализации информации об объектах налогообложения. На основе полученных сведений уполномоченных органов инспекция самостоятельно исчисляет налоги и предоставляет льготы.</p><p>Льгота предоставляется на один объект каждого вида с наибольшей суммой налога, вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. Законом Челябинской области от 6 июля 2026 № 65-ЗО внесены изменения в основную статью о льготах Закона Челябинской области от 28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном налоге». Данные изменения увеличивают предельную мощность легковых автомобилей для получения налоговой льготы многодетными семьями с 180 до 250 лошадиных сил.</p><p>Для отдельных категорий граждан, имеющих право на налоговую льготу предусмотрен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот. Беззаявительный порядок предусматривает предоставление налоговой льготы на основании имеющейся у налогового органа информации, то есть без обращения налогоплательщика.</p><p>Как отметила Лариса Галанская, внесенные изменения в законодательство  отражают региональную политику поддержки разных категорий граждан и направлены на снижение налоговой нагрузки с учетом реальных потребностей граждан. За налоговый период 2025 года Межрайонной ИФНС  России № 17 по Челябинской области предоставлено в беззаявительном порядке около 43 тысяч льгот физическим лицам по имущественным налогам, это 99,7 % от общего числа предоставленных льгот.</p><p>Налоговым кодексом не предусмотрен предельный срок для представления заявления о льготе, то есть это можно сделать за любой налоговый период. Инспекция при необходимости направит уточняющие запросы и предоставит льготу с момента ее возникновения.</p><p>Важные изменения в 2026 году в сводных налоговых уведомлениях:</p><p>1. Единый консолидированный расчет. В уведомлении появился раздел, где собран расчет НДФЛ по всем основаниям НК РФ. Доходы теперь сгруппированы и для каждой группы указана своя налоговая ставка.  Это помогает наглядно проверить по какой ставке облагается каждый вид дохода.</p><p>2. Детализация источников дохода. В разделе стали четко прописывать, откуда ФНС взяла данные: из справок 6-НДФЛ, от работодателей, сведений от банков, данные от организаторов азартных игр, из деклараций 3-НДФЛ или по результатам камеральной проверки.</p><p>НДФЛ с процентов по вкладам в российских банках самостоятельно декларировать не нужно. Налог исчисляет налоговый орган на основании сведений банков. Уплатить его нужно по налоговому уведомлению.</p><p>Налогом облагается не вся сумма процентов, при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц при получении процентных доходов по вкладам. Например, по итогам 2025 года максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в соответствующем налоговом периоде составило 21 %.</p><p>Таким образом, предельная необлагаемая сумма процентов равна 210 тысяч рублей. Налогоплательщики, получившие в 2025 году доходы в виде процентов по вкладам в банках менее 210 тысяч рублей, освобождены от уплаты налога.</p><p>«Важным элементом администрирования налогов является система уведомлений налогоплательщиков. В этом году  инспекцией сформировано и направлено 238 тысяч сводных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов и НДФЛ», – добавила начальник Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области.</p><p>С 2026 года действует новый порядок автоматического направления налоговых уведомлений. С 1 августа вступили  в силу изменения в 52 статью НК РФ (425 ФЗ), согласно которым  электронный способ информирования стал основным по умолчанию для всех зарегистрированных на Госуслугах граждан.</p><p>Раньше, чтобы налоговое уведомление пришло в личный кабинет на Госуслугах, гражданину нужно было направить уведомление о необходимости получения документов в электронном виде.  Документ не продублируют на бумажном носителе, если не было отказа от электронного формата. Также остался традиционный цифровой способ через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России или в мобильном приложении «Налоги ФЛ».</p><p>Заказными письмами на бумажном носителе сводные налоговые уведомления направлены в этом году только тем гражданам, у кого нет личного кабинета на Госуслугах или «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», либо тем, кто официально оформил отказ от получения электронных документов на ЕПГУ.</p><p>В 2026 году инспекцией в электронном виде направлено более 220 тысяч  налоговых уведомлений, а это 92,6% от всех сформированных уведомлений. Это на 17% больше, чем в прошлом году. При проблемах с получением сводных налоговых уведомлений любой налогоплательщик может лично прийти в ближайшее МФЦ или налоговую инспекцию. Бумажная копия уведомления распечатывается и выдается на руки.</p><p>Также на официальном сайте ФНС России создана промостраница «Налоговое уведомление 2026» (<a href="https://www.nalog.gov.ru/nu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.nalog.gov.ru/nu/</a>). Она полностью посвящена имущественным налогам и НДФЛ, которые граждане должны оплатить за прошлый год. Этот интерактивный раздел создан как единая шпаргалка, чтобы помочь разобраться в начислениях без личного визита в инспекцию.</p><p>С 1 ноября 2025 года порядок взыскания долга существенно изменен. Федеральная налоговая служба получила право взыскивать с физических лиц налоговые долги в упрощенном порядке, без обращения в суд, но при условии отсутствия возражений со стороны налогоплательщика. Решение о взыскании будет направлено физическому лицу в электронном виде через личный кабинет, а при отсутствии электронного документооборота – по почте заказным письмом. Работа по взысканию задолженности осуществляется Долговым центром ФНС.</p><p>Налоговая инспекция прилагает все усилия для обеспечения стабильных поступлений в бюджет и минимизации задолженности. Нет необходимости ждать наступления 1 декабря 2026 года, можно уже сейчас производить оплату налогов.</p><p>По итогам доклада глава Магнитогорска Сергей Бердников резюмировал:</p><p>«Государственные услуги получают все граждане, а налоги, к сожалению, платят не все. Объем услуг зависит от наполнения бюджета, а налоги – значимая часть его доходов. Поэтому так важно платить налоги. Такие порталы, как Госуслуги или налоговый кабинет, позволяют гражданам в течение минуты, не выходя из дома, получать информацию и уплачивать налоги».</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/9a9b0795ae4e14a35d36ea2b8a5ccfec_o.jpg" length="134681" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/9a9b0795ae4e14a35d36ea2b8a5ccfec_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="134681" width="2054" height="1370"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/9a9b0795ae4e14a35d36ea2b8a5ccfec.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="63313" width="1199" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/385702284c8526fab3d3abbf7e3199f1.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="72223" width="1199" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/c854237aec89c0fbe7b9c14fed297796.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="89527" width="1199" height="800"/><dc:creator>Администрация г. Магнитогорска</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Готовность 99%: хоккейная академия «Металлург» откроется 18 декабря</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/politics/2026/10/30/78722.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/politics/2026/10/30/78722.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 11:38:36 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Две ледовые площадки и 18 раздевалок – председатель совета директоров ММК Виктор Рашников оценил готовность хоккейной академии «Металлург» в ходе выездного совещания на объекте, передает  корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Две ледовые площадки и 18 раздевалок – председатель совета директоров ММК Виктор Рашников оценил готовность хоккейной академии «Металлург» в ходе выездного совещания на объекте, передает  корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.</p><p>Масштабный спортивный объект возводится на территории городского курорта «Притяжение». Всего за полтора года здесь возвели комплекс площадью 16,5 тыс. кв. метров. Сейчас строители завершают внутреннюю отделку и оснащение помещений. Специалисты подрядной организации оценивают готовность в 99%.</p><p>Под одной крышей комплекса объединены две ледовые площадки европейского стандарта (60х28 метров): основная арена на 1200 зрительских мест, которая станет домашней для команды ВХЛ «Магнитка», и тренировочный каток. Инфраструктура включает 18 технологичных раздевалок, бросковую зону с искусственным покрытием, а также четыре специализированных зала для общефизической подготовки: игровой, многофункциональный, кардиозал и зал силовых тренировок. В здании разместились медицинские кабинеты, административные помещения, изолированная зона судей и зона прессы, VIP-ложи, помещения для комментаторов и ТВ-операторов.</p><p>Жилой корпус для 122 иногородних воспитанников, открытый в 2024 году, соединен с тренировочным комплексом теплым надземным переходом. На прилегающей территории обустроены полноразмерное футбольное поле, беговой трек и парковка на 262 машиноместа.</p><p>«Наш очередной масштабный проект почти готов, мы реализовали его в максимально короткие сроки. Создание Академии позволит выстроить единую систему подготовки игроков – от детской школы до основной команды "Металлург"», – подчеркнул Виктор Рашников.</p><p>Сегодня в хоккейной школе «Металлург» занимаются более 600 юных спортсменов в возрасте от 5 до 17 лет. Ввод нового комплекса в эксплуатацию централизует подготовку резерва и закроет потребность в тренировочном времени.</p><p>В торжественном открытии академии, которое запланировано на 18 декабря, примут участие звездные воспитанники магнитогорской школы хоккея.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/b6448b3ab64822e73162698c7ac2f70d_o.jpg" length="55111" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/b6448b3ab64822e73162698c7ac2f70d_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="55111" width="725" height="390"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/4f1d61042f286b1073688dbe4e61fa96.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="43402" width="700" height="400"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/d6c6fdc2407fbd78a2980835b034ae16.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="48151" width="700" height="405"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/0bd3bd9a99232614fab67a6a8b1a9db7.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="60430" width="700" height="406"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/53e777a1a09f631b69af0d018a8d891d.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="41375" width="700" height="429"/><dc:creator>Агентство новостей «Доступ»</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Кузница кадров</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78721.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78721.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 11:37:56 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Сегодня на большом аппаратном совещании главы города с докладом об итогах и перспективах работы ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова» выступил ректор ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><p>Сегодня на большом аппаратном совещании главы города с докладом об итогах и перспективах работы ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова» выступил ректор ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова» Дмитрий Терентьев.</p></strong><p>ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова» — многопрофильный вуз, реализующий образовательные программы от социогуманитарных, педагогических и экономических до широкого перечня технических направлений практически по всем специальностям. В университете обучается более 14,5 тысяч студентов: порядка трех тысяч — по программам среднего профессионального образования, около 11,5 тысяч — по программам высшего образования, а также 45 учащихся в школе, входящей в состав университета. Общая численность сотрудников составляет 1 660 человек, включая 610 представителей профессорско?преподавательского состава и 155 преподавателей колледжа.</p><p>Инфраструктура университета распределена по городу и выстроена в кампусном режиме. Многопрофильный колледж расположен на улице Грязнова, отдельные институты — на проспектах Карла Маркса и Ленина. Основная научно?исследовательская деятельность сконцентрирована на площадке по адресу Ленинградская, 79. В структуру также входят оздоровительный центр «Юность» (на Банном) и филиал в городе Белорецк.</p><p>Университет занимает лидирующие позиции в стране по ряду научных направлений. Показательным является тот факт, что каждая пятая защита кандидатских и докторских диссертаций по обработке металлов давлением в России проходит в МГТУ имени Г. И. Носова. Вуз сохраняет статус одного из ключевых центров компетенций по металлургическим технологиям в стране. В тесном взаимодействии с ПАО «ММК» за последние пять лет реализовано свыше 60 совместных проектов, отличающихся значительным экономическим эффектом.</p><p>«Приемная кампания в университете носит непрерывный характер и сопровождается масштабной профориентационной работой, включая выездные мероприятия в близлежащих районах Республики Башкортостан и других территориях. В текущем году в вуз поступило более трех тысяч человек на все уровни образования при общем количестве абитуриентов в 7,8 тысяч человек. С учетом приоритетов общее число заявлений составило около 30 тысяч. Среди поступивших — 25 иностранных граждан: 20 на очную форму обучения и пять на заочную. К иностранным абитуриентам предъявляются серьезные требования, подход к их приему остается взвешенным», — рассказал Дмитрий Вячеславович. </p><p>В многопрофильный колледж зачислено 879 человек: 453 — на бюджетные места (включая 75 мест за счет региона) и 426 — на платную основу. План набора выполнен полностью. Средний балл поступивших на бюджет превышает 4,0 на платной основе составляет около 4,0. Четверть заявлений в колледж в этом году подана через портал Госуслуг, и доля такого формата подачи документов последовательно растет. Наиболее востребованной программой СПО стала программа по землеустройству — она лидирует как на бюджете, так и на платной основе, привлекая абитуриентов с высоким средним баллом. Практическая подготовка студентов по этому направлению реализуется в том числе на площадке университета на Ленинградской, 79, где учащиеся участвуют в благоустройстве территории. Большая часть поступивших в колледж — жители Магнитогорска, при этом около трети составляют иногородние абитуриенты, в том числе из Республики Башкортостан и близлежащих районов.</p><p>На программы высшего образования (бакалавриат и специалитет) отмечена положительная динамика доли выпускников школ среди поступивших: в текущем году она превысила 70 %, тогда как ранее соотношение составляло примерно 60 % выпускников школ и 40 % выпускников колледжей. Это свидетельствует о высокой привлекательности университета для выпускников 11?х классов и о тенденции к закреплению молодежи в городе. Традиционно востребованными остаются заочная и очно?заочная формы обучения, которыми активно пользуются работающие граждане, желающие повысить уровень образования.</p><p>Среди наиболее конкурентных направлений подготовки выделяются педагогическое образование с двумя профилями (английский и китайский языки), IT?направления, а также технические направления, в частности промышленное и гражданское строительство. При этом есть и менее востребованные направления, по которым число заявлений по первому приоритету оказалось ниже количества мест. По этим направлениям ведется целенаправленная профориентационная работа совместно со школами и индустриальными партнерами.</p><p>Значительно возросло количество поступающих по особой и отдельной квоте, прежде всего среди детей и участников СВО. В текущем году эта категория абитуриентов поступает без конкурса на выбранные направления, и за последние три года наблюдается устойчивый рост по данной квоте. Целевая квота формируется на основании заявок работодателей, подаваемых заблаговременно — примерно за год. В текущем году по целевой квоте зачислено 42 человека. Ключевыми партнерами по целевому набору выступают ПАО «ММК», группа компаний ММК, а также компания «Фосагро», объемы заявок которой в последние два года последовательно увеличиваются.</p><p>В текущем году произошли существенные изменения в правилах приема. Выпускники колледжей могут поступать на профильные направления без ЕГЭ — по внутренним вступительным испытаниям; при смене направления требуется сдача ЕГЭ. На ряде направлений подготовки введен обязательный экзамен по физике. Одновременно отмечается рост минимальных пороговых баллов ЕГЭ, необходимых для подачи документов: например, минимальный порог по иностранному языку увеличен на 10 баллов. На следующий год минимальные пороги утверждены и сохранены на уровне текущего года.</p><p>В перспективе планируется введение обязательного предмета «История» для ряда гуманитарных и педагогических направлений, а также усиление профильного принципа при приеме на педагогические направления: например, для подготовки учителя физики обязательным станет экзамен именно по физике, а не по обществознанию. Статистика показывает, что более 10 % абитуриентов не преодолевают минимальный порог по обществознанию, что требует совместной работы с Управлением образования по повышению уровня подготовки по ключевым дисциплинам — обществознанию, химии, информатике.</p><p>Университет реализует социальные проекты и оказывает комплексную поддержку детям и участникам СВО: в текущем году в вуз поступило около 12 участников СВО, которым предоставляются все предусмотренные меры поддержки. Совместно с администрацией города университет участвует в формировании комфортной городской среды. В числе реализуемых инициатив — проекты благоустройства общественных пространств, включая сквер МГТУ, а также проектирование въездных стел в город Магнитогорск. </p><p>«Университет — ключевая структура для Магнитогорска: он не только обеспечивает качественную подготовку кадров, но и притягивает молодежь из других городов. Особо отмечаю системную работу вуза по выстраиванию преемственности — от школьной скамьи до реального производства, а также эффективное партнерство с предприятиями и администрацией города. Отдельная благодарность профессорско?преподавательскому составу за вклад в развитие образовательной системы Магнитогорска. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество — вместе мы обеспечим молодежи надежную путевку в профессиональную жизнь и будем способствовать устойчивому развитию города», — отметил глава города Сергей Бердников. </p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/09d876e651f7573cfa495cd811fb97e6_o.jpg" length="465444" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/09d876e651f7573cfa495cd811fb97e6_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="465444" width="2485" height="1657"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/09d876e651f7573cfa495cd811fb97e6.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="65502" width="1199" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/75b372612f92c8f80afaf9725bff1ee2.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="82419" width="1199" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/206da5bdb025da2af4f405ce4a171eb3.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="60809" width="1199" height="800"/><dc:creator>Администрация г. Магнитогорска</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Магнитогорске инженера вернули на должность после вмешательства приставов</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78720.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78720.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 10:40:33 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Во втором по величине городе Южного Урала судебные приставы добились восстановления на работе 49-летней женщины, которую незаконно уволили с предприятия, занимающегося грузовыми и пассажирскими перевозками. Она работала ведущим...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В Магнитогорске инженера вернули на должность после вмешательства приставов </strong></p><p>Во втором по величине городе Южного Урала судебные приставы добились восстановления на работе 49-летней женщины, которую незаконно уволили с предприятия, занимающегося грузовыми и пассажирскими перевозками. Она работала ведущим инженером.</p><p>Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области работодатель уволил сотрудницу за однократный прогул. Женщина не согласилась с этим. По её словам, в тот день она выполняла трудовые обязанности не на своём рабочем месте, а на другом объекте организации. Суд первой инстанции в иске отказал, но Челябинский областной суд отменил это решение, признал приказ об увольнении незаконным и постановил восстановить сотрудницу в прежней должности.</p><p>В Орджоникидзевском районном отделе судебных приставов Магнитогорска возбудили исполнительное производство. Пристав уведомил руководство предприятия о решении суда, вручил требование о восстановлении и предупредил об административной и уголовной ответственности за неисполнение. В итоге женщину вернули на должность ведущего инженера. После проверки фактического допуска к работе пристав составил акт и окончил производство.</p><p>Читайте нас в <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/eugenejut">Телеграм </a>| <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/channel_polit74">в MAX</a> | в <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.ru/club66713557">VK</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/62e78f009b9316fab970b705caf85e56.jpg" length="213725" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/62e78f009b9316fab970b705caf85e56.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="213725" width="1200" height="674"/><dc:creator>Полит74</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Баскетбольный клуб «Металлург» вышел в 1/8 финала Кубка России</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78719.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78719.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 10:28:51 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» уверенно переиграли брянскую «Десну» в ответном матче 1/16 финала Кубка России. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 94:66, что позволило хозяевам не только взять реванш за поражение в первом...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» уверенно переиграли брянскую «Десну» в ответном матче 1/16 финала Кубка России. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 94:66, что позволило хозяевам не только взять реванш за поражение в первом поединке (53:63), но и отыграть 10-очковое отставание, сообщает пресс-служба БК «Металлург».
</p><p> С первых минут «Металлург» задал высокий темп. Уже к середине первой четверти хозяева вели 11:5, вынудив главного тренера гостей Артема Куринного взять тайм-аут. Основным творцом преимущества стал американский легионер Форте Прэйтер, набравший 12 очков уже в стартовой десятиминутке (24:18). Во второй четверти отрыв вырос до 12 очков, а к большому перерыву магнитогорцы лидировали — 52:35.
</p><p> В третьем периоде «Металлург» продолжил давить: дальние попадания Игоря Смыгина и Антона Глазунова, активность Дмитрия Родионова и неудержимый Прэйтер, который до конца четверти перешагнул отметку в 30 очков, повторив сезонный рекорд команды. «Десна» теряла игроков из-за перебора фолов, но переломить ход встречи не смогла. Итоговая сирена зафиксировала разгром — 94:66.
</p><p>
 «Залогом победы стал очень хороший процент трехочковых: после первой половины было 67 процентов. Это просто нереально! У нас опять тяжелая ситуация. После каждого матча мы остаемся без одного игрока. После последней игры остались без Мартынова. Но видно, что команда прогрессирует. Я лучше знаю игроков, игроки знают меня, знают, чего мы хотим. Если мы будем здоровы, все будет хорошо», — отметил после матча главный тренер БК «Металлург» Йован Беадер.
</p><p><i><b>Баскетбол. Сезон-2026/2027. Кубок России. 1/16 финала. Мужчины. Ответный матч. 29 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Десна» (Брянск) — 94:66 (24:18, 28:17, 30:15, 12:16). </b></i></p><i></i><p><i>«Металлург»: Прэйтер (30), Майдекин (12), Абдул (12), Покинко (11), Глазунов (8), Венников (7), Родионов (6), Каныгин (5), Смыгин (3), Гагкаев. </i></p><p><i>«Десна»: Микульский (11), Шевчук (10), Писарчук (9), Д. Карванен (7), Незванкин (6), Куликов (6), Мальцев (6), Шадуро (5), Балякин (3), Тукмаков (2), Коршаков (1), Гусев. </i></p><p><i><b>Первый матч — 53:63.</b></i></p><p> Баскетбольный клуб «Металлург» взял реванш у брянской «Десны» и по итогам двух матчей вышел в 1/8 финала Кубка России. Его соперником на этой стадии будет БК «Новосибирск». Что касается выступления магнитогорской команды в чемпионате Суперлиги, то ее ближайшим соперником станет «Югра» — встреча с клубом из Ханты-Мансийска состоится 2 ноября.
</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/29d68af562ab73942f307be13bbbcc18_o.jpg" length="143365" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/29d68af562ab73942f307be13bbbcc18_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="143365" width="1024" height="768"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/086fcb292d1097a31eae808350a708a5.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="109831" width="1198" height="800"/><dc:creator>www.1obl.ru</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Форум #МЫВМЕСТЕ</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78718.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78718.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 10:21:20 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Со 2 по 5 декабря 2026 года в Национальном центре «Россия» в Москве пройдет Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.В рамках форума также состоится церемония вручения Международной премии за вклад в развитие гражданского...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><p>Со 2 по 5 декабря 2026 года в Национальном центре «Россия» в Москве пройдет Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.</p></strong><p>В рамках форума также состоится церемония вручения Международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем «#МЫВМЕСТЕ».</p><p>Организаторы ожидают более 10 тысяч участников из всех регионов России и свыше 40 стран мира. Среди них — добровольцы, военнослужащие, участники гуманитарных миссий, представители патриотических объединений, некоммерческих организаций, бизнеса, органов власти и средств массовой информации, лауреаты премии и представители Движения Первых.</p><p>В рамках форума планируется участие лидеров добровольческих организаций из стран СНГ, БРИКС, Азии, Африки и Латинской Америки.</p><p>Для представителей регионов формируются делегации. Участникам будет предоставлено питание, проживание и сувенирная продукция. Расходы на проезд несет направляющая сторона.</p><p>Регистрация на форум открыта на <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://премия.мывместе.рф/">официальном сайте</a> и продлится до 20 ноября 2026 года. Для участников, претендующих на получение организационных сервисов (питание, проживание и сувенирная продукция), срок регистрации установлен до 31 октября 2026 года.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/835450a8c7fcabf9dd61a0b73e0499c0.jpg" length="121242" type="image/jpeg"/>
