<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 14:27:33 +0500</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Магнитогорска</title>
		<description>Последние новости Магнитогорска оперативно. Следите за событиями Магнитогорска в режиме онлайн. Видео, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://magnit-news.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://magnit-news.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Классный час</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78484.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78484.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 14:26:58 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[В многопрофильном лицее при МГТУ им. Г.И. Носова прошел экоурок «Чистый воздух».Экологический классный час посвятили федеральному проекту «Чистый воздух», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие». Его главная...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><p>В многопрофильном лицее при МГТУ им. Г.И. Носова прошел экоурок «Чистый воздух».</p></strong><p>Экологический классный час посвятили федеральному проекту «Чистый воздух», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие». Его главная цель – снизить объем опасных промышленных и автомобильных выбросов в два раза. Сегодня в программе принимают участие 43 города, где активно модернизируют заводы, закрывают старые угольные котельные, переводят частный сектор на эко-отопление и закупают экологичный общественный транспорт. </p><p>Классный час провели для обучающихся с 1 по 11 классы. Лицеисты узнали о качестве атмосферного воздуха и экологии, посмотрели обучающие видеоролики и познакомились с интерактивными материалами, разработанными специально для проекта, закрепили знания в интерактивном формате, поучаствовав в познавательной экологической викторине.</p><p>Кроме того, провели с учениками провели бодрую «кислородную подзарядку» – активную физкультминутку, которая напомнила всем, как важно дышать чистым воздухом для отличного самочувствия. В завершение урока лицеисты пришли к важному выводу: вклад в чистый воздух может внести каждый! Для этого достаточно чаще ходить пешком, выбирать велосипед и самокат вместо автомобилей, беречь зеленые насаждения и заводить полезные экопривычки.</p><p>Фото: МГМЛ</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261023/0c21b0cfe5d59db91fc4605d220097d2.jpg" length="118052" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/0c21b0cfe5d59db91fc4605d220097d2.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="118052" width="970" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/4688b4db2237dddee69ed1c921f60bdd.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="95996" width="1200" height="761"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/794409b90880192616c99ca21c1d36d7.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="107993" width="1128" height="800"/><dc:creator>Администрация г. Магнитогорска</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Полицейские Магнитогорска по горячим следам задержали подозреваемого в краже денежных средств</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/incident/2026/10/23/78483.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/incident/2026/10/23/78483.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 14:26:45 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[В дежурную часть Отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Магнитогорску поступило сообщение от жительницы города 1981 года рождения. Она сообщила о том, что оставила портмоне с денежными средствами в размере 235 000 рублей в такси....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В дежурную часть Отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Магнитогорску поступило сообщение от жительницы города 1981 года рождения. Она сообщила о том, что оставила портмоне с денежными средствами в размере 235 000 рублей в такси. Обнаружив пропажу, жительница города незамедлительно обратилась в полицию.</p><p>Работая по поступившему сообщению, сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции провели ряд мероприятий, направленных на установление местонахождения транспортного средства, а также водителя. В результате оперативной работы полицейскими был задержан житель Магнитогорска 1961 года рождения. Правоохранители выяснили, что водитель такси не планировал возвращать забытую вещь.</p><p>В отношении жителя города возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.</p><p>В одном из сообществ города потерпевшая опубликовала пост со словами благодарности сотрудникам полиции:</p><p><em>«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам (Орджоникидзовского отдела полиции) за оперативность и высочайший профессионализм!.... Обратилась в полицию, и всего за один день сотрудники нашли человека, который забрал деньги, и вернули мне всё до копейки».</em></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261023/6a69cad350740fae6c61fcd7e831150d.jpg" length="176881" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/6a69cad350740fae6c61fcd7e831150d.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="176881" width="1066" height="800"/><dc:creator>МВД Челябинская область</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Октябрь перемен, победных серий и громких сенсаций в КХЛ</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78482.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78482.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 14:16:21 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[23 сентября в 13:00 гостем Пресс-центра «МК» станет известный хоккейный эксперт, спортивный функционер, агент и бывший скаут нескольких клубов НХЛ Алексей Дементьев.Вторая половина октября стала весьма богатой и насыщенной на события в Континентально]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Октябрь перемен, победных серий и громких сенсаций в КХЛ</strong></p><p>23 сентября в 13:00 гостем Пресс-центра «МК» станет известный хоккейный эксперт, спортивный функционер, агент и бывший скаут нескольких клубов НХЛ Алексей Дементьев.</p><p>Вторая половина октября стала весьма богатой и насыщенной на события в Континентальной хоккейной лиге. В эпицентре болельщицкого внимания стала ситуация в магнитогорском «Металлурге», где от исполнения своих обязанностей главного тренера был отстранен Андрей Разин, и то, как она молниеносным и неожиданным способом разрешилась. В воскресенье с поста наставника Санкт-Петербургского СКА подал в отставку Игорь Ларионов, а на его место спустя несколько часов как раз и был назначен экс-рулевой «Магнитки».</p><p>Не пропустите увлекательную беседу об октябрьском отрезке хоккейного сезона в пресс-центре «МК» с известным хоккейным экспертом!</p><p>Ссылка на видео: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vkvideo.ru/video-20648295_456255735?list=8caf2bd60422d38a4b">https://vkvideo.ru/video-20648295_456255735?list=8caf2bd60422d38a4b</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261023/89650cc964cfcfb73dd45b080fa6b48c.jpg" length="110024" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/89650cc964cfcfb73dd45b080fa6b48c.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="110024" width="1200" height="646"/><dc:creator>Московский комсомолец</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Продвижение чтения: об использовании интерактивных форматов в библиотечной практике</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78481.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78481.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 14:16:20 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Централизованная детская библиотечная система включает Центральную детскую библиотеку и 8 библиотек-филиалов, которые работают в разных районах города. Библиотеки являются популярным центром детского и семейного досуга для горожан.«Благодаря поддержк]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Продвижение чтения: об использовании интерактивных форматов в библиотечной практике</p><p></strong>Централизованная детская библиотечная система включает Центральную детскую библиотеку и 8 библиотек-филиалов, которые работают в разных районах города. Библиотеки являются популярным центром детского и семейного досуга для горожан.</p><p>«<em>Благодаря поддержке главы города на средства местного бюджета проводятся капитальные ремонты помещений, что позволяет участвовать в национальных проектах, и уже три детских библиотеки являются модельными библиотеками нового поколения. Книжный фонд системы регулярно пополняется из средств местного и федерального бюджетов и составляет более 300 тысяч экземпляров. Современные издания учитывают интересы читателей и помогают сочетать традиционные и интерактивные форматы библиотечной работы</em>», - <strong>подчеркнула директор МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска Анара Алдажарова.</p><p></strong>Разнообразие интерактивных форматов развивает у подрастающего поколения устойчивую потребность в чтении, а каждый филиал детской библиотечной системы обретает уникальность и становится более привлекательным для детей и подростков.</p><p> «<em>Наш город преображается уже не первый год, и в развитии библиотечной системы мы сегодня являемся лидерами и задаем темп. Сегодня успешно реализуются задачи в рамках национального проекта «Культура». Только по библиотечному направлению в Магнитогорске создано семь модельных библиотек. Это самый высокий показатель в Челябинской области. Грамотное взаимодействие помогает привлекать федеральные и региональные средства. Все это помогает сделать библиотеки популярнее и вовлечь в них еще больше детей. Это наша с вами очень важная задача. Конечно, мы продолжим работать в этом направлении</em>», - <strong>резюмировал глава города Сергей Бердников.</p><p></strong> Подробный материал на нашем сайте <a href="https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78462.html">https://www.magnitogorsk.ru/news/prodvizhenie-chteniya</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261023/98b400b5be0691fd6dc45bf942ca4b9a.jpg" length="58567" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/98b400b5be0691fd6dc45bf942ca4b9a.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="58567" width="1200" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/16264dcf36a614522d8938654e0d2693.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="123594" width="1196" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/cd6d107a3d68384a51b6cf44e670167a.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="77008" width="1200" height="795"/><dc:creator>Магнитогорск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Контролируем доходы и расходы</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78480.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78480.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 13:38:24 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[На заседании комиссии по бюджету и налоговой политике депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся налоговых расходов.Полезная аналитика прозвучала в рамках обсуждения одного из вопросов повестки –...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Контролируем доходы и расходы</strong></p><p>На заседании комиссии по бюджету и налоговой политике депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся налоговых расходов.</p><p>Полезная аналитика прозвучала в рамках обсуждения одного из вопросов повестки – об эффективности налоговых расходов. Решениями городских властей некоторые категории жителей пользуются льготами по уплате земельного и имущественного налогов. Льготы также предоставляются и в соответствии с нормами налогового законодательства на земли предприятий и организаций.</p><p>Общий объем предоставленных льгот по местным налогам в 2025 году составил 60,8 млн рублей, что больше уровня 2024 года. Большая часть льгот обеспечивает защиту социально уязвимых слоев населения.</p><p>По словам председателя комиссии Александра Довженка рассмотрение и обсуждение аналитических данных позволяет лучше прогнозировать доходы и расходы бюджета города в будущих периодах. Это особенно важно накануне утверждения в первом чтении бюджета на ближайшие три года, которое состоится в ноябре.</p><p>На комиссии также рассмотрен вопрос утверждения Реестра наказов жителей на 2027 год. Обсудили и внесение изменений в наказы этого года, что связано с рациональным использованием образовавшейся от конкурсных процедур экономии.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261023/34bdb1185268a155f0f27825d7a4449c.jpg" length="104352" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/34bdb1185268a155f0f27825d7a4449c.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="104352" width="891" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/db45d2c4e3e9b3168e4daa9a0242d75d.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="94668" width="1077" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/17c70c92be2b71b6486f6cb5e87c3b90.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="103910" width="1066" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/94327065fa51ae29563434f75e76adf1.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="97149" width="1066" height="800"/><dc:creator>Магнитогорское городское Собрание депутатов</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В больнице Магнитогорска внедрили систему наставничества для молодых специалистов</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78479.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78479.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 13:33:08 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Это сделано в соответствии с Положением о наставничестве в сфере здравоохранения, утверждённым приказом Минздрава России в марте 2026 года.
        В Центр охраны материнства и детства Магнитогорска разработали локальные документы...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><h4>Это сделано в соответствии с Положением о наставничестве в сфере здравоохранения, утверждённым приказом Минздрава России в марте 2026 года.</h4><p>В Центр охраны материнства и детства Магнитогорска разработали локальные документы, закрепив наставничество по специальностям: врач обучает врача, медсестра – медсестру, фельдшер – фельдшера. Наставником может стать медработник со стажем не менее 5 лет по специальности. Сроки наставничества различаются; максимальный – 3 года, он предусмотрен для врачей?детских хирургов. При трудоустройстве за каждым молодым специалистом приказом закрепляется наставник.</p><p>К примеру, одним из наставников медицинских сестёр в детской поликлинике № 4 является старшая медицинская сестра консультативно?диагностического отделения <strong>Гульнара Кильдиярова</strong>. Её медицинский стаж составляет 27 лет.</p><blockquote><p><em>«В настоящее время я являюсь наставником двух молодых специалистов. Моя задача – помочь им освоить специфику работы медицинской сестры на педиатрических участках детской поликлиники, стать самостоятельными специалистами и развиваться в профессии. В этом году система наставничества в ЦОМиД вышла на новый уровень: главным врачом утверждены планы, программы и регламент работы с молодыми специалистами, поставлены чёткие цели. Для меня это возможность систематизировать собственный опыт, развиваться, укреплять профессиональные связи в коллективе»</em>, – отмечает Гульнара Кильдиярова.</p></blockquote><p>У каждого опытного врача когда?то были свои наставники, которых он с благодарностью вспоминает на протяжении всей профессиональной жизни. Ведь главная цель системы наставничества – повышение качества медицинской помощи пациентам.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261023/efdf627fe65c5f1c25f76acf7bc95c3d.jpg" length="204676" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/efdf627fe65c5f1c25f76acf7bc95c3d.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="204676" width="1200" height="674"/><dc:creator>Официальный сайт Правительства Челябинской области</dc:creator>
			</item><item>
				<title>На форуме в Магнитогорске показали будущее металлургии</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78478.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78478.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 13:20:03 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Участники обсудили создание единой цифровой экосистемы отрасли.
                                    
            
        В Магнитогорске прошел технологический форум, посвященный цифровой эволюции управления металлургическим производством. На...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Участники обсудили создание единой цифровой экосистемы отрасли.
                    
                
            
        В Магнитогорске прошел технологический форум, посвященный цифровой эволюции управления металлургическим производством. На мероприятие съехались специалисты и представители крупнейших предприятий отрасли, чтобы обсудить реальные кейсы цифровизации.<br>Главным событием стала демонстрация проектов Магнитогорского металлургического комбината. Вместе с исследовательско-технологическим центром «Аусферр» предприятие разработало и запустило систему планирования производства. Новый цифровой помощник охватил весь цикл — от стратегических задач и приема заказов до управления агрегатами. Это позволило повысить точность соблюдения сроков поставки и сократить издержки за счет уменьшения переменных затрат и расходов на склады.<br>Кроме того, на форуме представили систему «Оптимальный чугун» для точного расчета себестоимости и прогнозирования потребностей в сырье. Также показали инструменты предиктивной аналитики и динамического управления технологическими рисками, которые помогают предотвращать сбои в производственном цикле.<br>Своими наработками поделились и другие компании. «Евраз» привез решения на основе машинного зрения и предиктивной аналитики для контроля качества продукции. А корпорация ВСМПО-АВИСМА рассказала об импортозамещении и переходе на отечественные ERP-системы в условиях санкций.<br>Участники форума сошлись во мнении, что создание единой цифровой экосистемы с новыми технологиями — это будущее всей металлургической отрасли.]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261023/5d725bd0b108cc4434286c545b846087.jpg" length="148638" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/5d725bd0b108cc4434286c545b846087.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="148638" width="1200" height="800"/><dc:creator>ЧЕЛЯБИНСКСЕГОДНЯ</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Челябинская область заняла второе место по числу крупнейших компаний</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/other/2026/10/23/78477.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/other/2026/10/23/78477.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 13:01:23 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Челябинская область заняла второе место по числу компаний в ежегодном рейтинге 400 крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири — 56 южноуральских организаций, или каждый седьмой участник списка. Исследование подготовил деловой...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Челябинская область заняла второе место по числу компаний в ежегодном рейтинге 400 крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири — 56 южноуральских организаций, или каждый седьмой участник списка. Исследование подготовил деловой журнал «Эксперт-Урал».</strong></p>        <a href="https://max.ru/channel_gubernia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://max.ru/channel_gubernia</a>
    <p> В рейтинг вошли компании из Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермского края, Башкортостана и Удмуртии. Позиции в списке определялись по объему реализации продукции, работ и услуг за 2025 год.
</p><p> Годом ранее Южный Урал представляли 52 компании, и второе место регион делил с Башкирией. Теперь область укрепила позиции единолично, а ее доля в совокупной выручке участников заметно выросла: 56 предприятий сформировали около 15% общего дохода против 9,8% в предыдущем рейтинге.
</p><p> Самыми крупными представителями региона в списке-2026 стали Магнитогорский металлургический комбинат (9-я строка), Челябинский металлургический комбинат (21-я), «Южуралзолото Группа Компаний» (36-я) и Челябинский кузнечно-прессовый завод (39-я).
</p><p> Ранее свою продукцию на Иннопроме презентовали 22 предприятия Челябинской области.
</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261023/835450a8c7fcabf9dd61a0b73e0499c0.jpg" length="121242" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/835450a8c7fcabf9dd61a0b73e0499c0.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="121242" width="1024" height="682"/><dc:creator>Губерния - Южный Урал</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Челябинская область подписала соглашение с Федерацией водных видов спорта России</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/sport/2026/10/23/78476.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/sport/2026/10/23/78476.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 13:01:12 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[На международном форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин подписали соглашение о сотрудничестве....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> На международном форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает комплексное развитие водных видов спорта в регионе, передает корреспондент ИА «Первое областное».
</p><p> Особое внимание будет уделено созданию новых плавательных секций в образовательных учреждениях, повышению квалификации тренеров и развитию массового спорта. Стороны планируют совместно популяризировать плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду, содействовать подготовке спортсменов и проведению соревнований, а также развивать спортивную инфраструктуру.
</p><p>
 «Водные виды спорта для нас базовые. Это не только плавание, но и водное поло, в котором наша златоустовская „Уралочка“ является одной из сильнейших команд страны. Ее спортсменки составляют основу национальной сборной. В этом году российская команда завоевала бронзу на чемпионате мира по водному поло 4?4. Динамично развиваются в регионе и другие водные виды спорта — синхронное плавание и прыжки в воду. Рассчитываем, что благодаря подписанному соглашению мы сможем придать новый импульс развития водных видов спорта на Южном Урале», — подчеркнул Алексей Текслер.
</p><p> Губернатор добавил, что в регионе работают 16 детских школ, развивающих водные виды спорта, а за последние годы построено восемь новых бассейнов, в первую очередь в районных центрах.
</p><p>
 «Плавание — это базовый, жизненно важный навык. За счет региональных средств реализуем проект обучения плаванию школьников», — добавил губернатор.
</p><p> Глава региона сообщил, что в следующем году начнется реконструкция 50?метрового бассейна ЧЭМК, проектно-сметная документация уже получила положительную экспертизу. Также новые бассейны планируются в Магнитогорске и других городах. Кроме того, в сотрудничестве с вузом будет создана отдельная кафедра по водным видам спорта и организована переподготовка тренеров.
</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261023/194c4574f73bef8f3c625ab15b2eb957.jpg" length="133051" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/194c4574f73bef8f3c625ab15b2eb957.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="133051" width="1024" height="768"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/8c6a2dc5254329eb45aef54330358928.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="168469" width="1200" height="799"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/073600f39ba5686ef8173dc66257493f.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="131861" width="1200" height="799"/><dc:creator>www.1obl.ru</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Челябинская область подписала соглашение с Федерацией водных видов спорта России</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78475.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/23/78475.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 12:54:11 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[На форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске губернатор Алексей Текслер и генеральный секретарь федерации Радмир Габдуллин подписали соглашение о сотрудничестве. Оно охватывает плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>   Челябинская область подписала соглашение с Федерацией водных видов спорта России</strong></p><p>На форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске губернатор Алексей Текслер и генеральный секретарь федерации Радмир Габдуллин подписали соглашение о сотрудничестве. Оно охватывает плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду — и предусматривает новые секции в образовательных учреждениях, повышение квалификации тренеров и поддержку массового спорта.</p><p><em>«Водные виды спорта для нас базовые. Наша златоустовская «Уралочка» — одна из сильнейших команд страны, ее спортсменки составляют основу сборной. В этом году российская команда завоевала бронзу на чемпионате мира по водному поло 4х4. Рассчитываем, что соглашение придаст новый импульс развитию водных видов спорта на Южном Урале», — отметил Алексей Текслер.</em></p><p>В регионе уже работают 16 детских школ по водным видам спорта, а за последние годы построено восемь новых бассейнов — прежде всего в районных центрах. В следующем году начнется реконструкция 50-метрового бассейна ЧЭМК, новые бассейны появятся в Магнитогорске и других городах, а в сотрудничестве с вузом откроется отдельная кафедра по водным видам спорта и переподготовка тренеров.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261023/e0aca7d1908e1905b89d7cfabf5d2ddb.jpg" length="164020" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/e0aca7d1908e1905b89d7cfabf5d2ddb.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="164020" width="1200" height="799"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/2e461dc2b4e4e617e7c9b5d407aa1a1a.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="110511" width="1200" height="799"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/8fb8636799cf1dd8874a8cb5daa13073.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="129014" width="1200" height="799"/><dc:creator>Челябинск. Спорт</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Жителю Магнитогорска ужесточили наказание за 29 свертков гашиша</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/incident/2026/10/23/78474.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/incident/2026/10/23/78474.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 12:52:28 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[На Южном Урале апелляция значительно ужесточила приговор мужчине с 29 свертками гашиша – по требованию прокуратуры три с половиной года условного наказания превратились в восемь с половиной лет колонии строгого режима, передает корреспондент Агентств]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>На Южном Урале апелляция значительно ужесточила приговор мужчине с 29 свертками гашиша – по требованию прокуратуры три с половиной года условного наказания превратились в восемь с половиной лет колонии строгого режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.</p><p>Органами предварительного следствия фигурант обвинялся в покушении на сбыт – при личном досмотре у него изъяли 29 свертков гашиша массой около 29 граммов. Суд первой инстанции поверил осужденному, что наркотики тот хранил для себя, поэтому переквалифицировал дело – признал мужчину виновным по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом 50 тыс. рублей.</p><p>Прокурор обжаловал приговор в связи с переквалификацией и необоснованной мягкостью наказания. Областной суд согласился с позицией гособвинения и вынес новый апелляционный приговор: действия осужденного квалифицированы как покушение на продажу наркотиков, приговор – 8 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261023/2d5e52ea2f96c70afa385a5953342462.jpg" length="25855" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261023/2d5e52ea2f96c70afa385a5953342462.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="25855" width="725" height="390"/><dc:creator>Агентство новостей «Доступ»</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Приговором Ленинского районного суда г. Магнитогорска от 20.08.2026 местный житель осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы...</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/incident/2026/10/23/78473.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/incident/2026/10/23/78473.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 12:32:29 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[рублей.Органами предварительного следствия он обвинялся по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства), при личном досмотре у него изъято 29 свертков гашиша массой около 29 гр.Суд первой...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Приговором Ленинского районного суда г. Магнитогорска от 20.08.2026 местный житель осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства) <strong>к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года 6 месяцев</strong> со штрафом в размере 50 тыс. рублей.</p><p><em>Органами предварительного следствия он обвинялся по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства), при личном досмотре у него изъято 29 свертков гашиша массой около 29 гр.</em></p><p>Суд первой инстанции, поверив осужденному, что данное наркотическое средство предназначалось для личного употребления, переквалифицировал его действия с покушения на незаконный сбыт на незаконное хранение наркотических средств.</p><p>Прокурор обжаловал приговор в связи с переквалификацией действий и мягкостью назначенного наказания.</p><p>Челябинский областной суд согласился с позицией прокурора, вынес новый апелляционный приговор, которым квалифицировал действия осужденного по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначил наказание в виде <strong>8 лет 6 месяцев лишения свободы </strong>с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261023/c475199ab4a9388b5131e8551df6427d.jpg" length="98316" type="image/jpeg"/>
