<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 11:25:55 +0500</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Магнитогорска</title>
		<description>Последние новости Магнитогорска оперативно. Следите за событиями Магнитогорска в режиме онлайн. Видео, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://magnit-news.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://magnit-news.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>ХК «Трактор» крупно уступил «Сибири» 17 ноября</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/11/18/79713.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/11/18/79713.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 11:23:50 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[«Трактор» начал выездную серию с поражения от «Сибири» в Новосибирске со счетом 1:4. Уже на 4-й минуте Тютнев вывел хозяев вперед, но Матюшин быстро сравнял счет.Во втором периоде Коршков снова вывел «Сибирь» вперед. В концовке челябинцы сняли...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<picture><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/6ffe852645d753724fe99ab0f42e321b_480x480.webp, https://magnit-news.ru/img/20261118/6ffe852645d753724fe99ab0f42e321b_480x480@2x.webp 2x" type="image/webp"><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/6ffe852645d753724fe99ab0f42e321b.jpg" type="image/jpeg"><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/6ffe852645d753724fe99ab0f42e321b_o.jpg" alt="ХК «Трактор» крупно уступил «Сибири» 17 ноября" width="516" height="289"></picture><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://dzen.ru/a/av1D7qCL2QDF_QAx?utm_source=max"><strong>ХК «Трактор» крупно уступил «Сибири» 17 ноября</strong></a></p><p>«Трактор» начал выездную серию с поражения от «Сибири» в Новосибирске со счетом 1:4. Уже на 4-й минуте Тютнев вывел хозяев вперед, но Матюшин быстро сравнял счет.</p><p>Во втором периоде Коршков снова вывел «Сибирь» вперед. В концовке челябинцы сняли вратаря, но пропустили дважды в пустые ворота — от Люзенкова и Никулина.</p><p>Тренер Скотт Гордон признал провал в обороне. Следующий матч «Трактор» проведет 19 ноября в Магнитогорске.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261118/6ffe852645d753724fe99ab0f42e321b_o.jpg" length="24514" type="image/jpeg"/><dc:creator>Вечерний Челябинск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Зима все-таки пришла</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/11/18/79712.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/11/18/79712.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 11:14:53 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[В Магнитогорске уже появились первые сугробы. В Челябинске тоже идет снег.
Видео: администрация Магнитогорска
Подписывайтесь на 31 канал в МАХ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/17781668711047?nochat=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe>                                
                            
                          <p>В Магнитогорске уже появились первые сугробы. В Челябинске тоже идет снег.</p><p>Видео: администрация Магнитогорска</p><p><em>Подписывайтесь на <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/chel31tv"><span class="bold underline svelte-ncezav">31 канал</span></a> в МАХ</em></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261118/442615ba722de496b739371bfd912049_o.jpg" length="51450" type="image/jpeg"/><dc:creator>31tv.ru</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Режим — круглосуточно</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/11/18/79711.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/11/18/79711.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 10:42:53 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[В Магнитогорске полным ходом идет расчистка города от снега.Последствия осадков подрядные организации убирают непрерывно как на главных магистралях, так и на второстепенных проездах. С помощью специализированной техники очищают от снега и посыпают...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<picture><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/212e061b12e93c900071b66370ab1fd0_480x480.webp, https://magnit-news.ru/img/20261118/212e061b12e93c900071b66370ab1fd0_480x480@2x.webp 2x" type="image/webp"><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/212e061b12e93c900071b66370ab1fd0.jpg" type="image/jpeg"><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/212e061b12e93c900071b66370ab1fd0_o.jpg" alt="Режим — круглосуточно" width="6671" height="4447"></picture><p><strong><p>В Магнитогорске полным ходом идет расчистка города от снега.</p></strong><p>Последствия осадков подрядные организации убирают непрерывно как на главных магистралях, так и на второстепенных проездах. С помощью специализированной техники очищают от снега и посыпают противогололедным материалом городские дороги и тротуары. </p><p><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/212e061b12e93c900071b66370ab1fd0.jpg"  width="6671" height="4447"></p><p><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/69c51c1a5f56892a00e57397ded5b5bf.jpg"  width="6376" height="4250"></p><p>В ночной смене задействовано 35 единиц техники, днем на улицы выходит более 70 машин. В арсенале коммунальщиков — комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ с плужно?щеточным оборудованием, грейдеры и погрузчики. </p><p>Отдельное внимание уделяется пешеходным зонам: тротуары и переходы расчищают не только техникой, но и вручную. На этих участках задействовано 54 дорожных рабочих. </p><p>Жителей города просят не парковать автомобили у проезжей части и на внутриквартальных территориях — это существенно затрудняет уборку снега. </p><p><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/248f649473dd6b67061b6ef666b205ab.jpg"  width="3843" height="2562"></p><p><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/7daf16b4e87980dfedea940cec897ad2.jpg"  width="6359" height="4239"></p><p>За содержание дворовых территорий, включая площадки, внутриквартальные проезды и подходы к подъездам, отвечают управляющие компании. </p><p>Приоритетом городских служб остается безопасность пешеходов и бесперебойное движение транспорта. Работа ведется системно с учетом интенсивности движения и особенностей городской застройки, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия передвижения для всех участников дорожного движения.</p><p><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/aa55b938e93abbc8e2d49c3a35e05de1.jpg"  width="6155" height="4103"></p><p><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/52e0eb062ef3ea6af0c41310d5cacb19.jpg"  width="6720" height="4480"></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261118/212e061b12e93c900071b66370ab1fd0_o.jpg" length="1691979" type="image/jpeg"/><dc:creator>Администрация г. Магнитогорска</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Хоккеисты «Лады» крупно проиграли «Металлургу» в матче КХЛ</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/other/2026/11/18/79710.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/other/2026/11/18/79710.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 10:36:43 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Во вторник, 17 ноября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<picture><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/0a50b7187cf3b34a76bc1d1dd77e2e4b_480x480.webp, https://magnit-news.ru/img/20261118/0a50b7187cf3b34a76bc1d1dd77e2e4b_480x480@2x.webp 2x" type="image/webp"><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/0a50b7187cf3b34a76bc1d1dd77e2e4b.jpg" type="image/jpeg"><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/0a50b7187cf3b34a76bc1d1dd77e2e4b_o.jpg" alt="Хоккеисты «Лады» крупно проиграли «Металлургу» в матче КХЛ" width="1280" height="863"></picture><p><strong>Хоккеисты «Лады» крупно проиграли «Металлургу» в матче КХЛ</strong></p><p>Во вторник, 17 ноября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.kommersant.ru/doc/9112048"><u>разгромной победой гостей</u></a> со счетом 7:2.</p><p>«Лада» с 17 очками находится на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Металлург» с 41 очком возглавляет турнирную таблицу Востока.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.kommersant.ru/regions/63?ysclid=mpvxub5zbi640319967"><strong>Ъ-Волга</strong></a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/kommersant_volga"><strong> </strong></a><strong>| </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/kommersant_volga"><strong>МАХ</strong></a><strong> |</strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.com/kommersant63"><strong> ВКонтакте</strong></a><strong> |</strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://dzen.ru/kommersant63"><strong> Дзен</strong></a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261118/0a50b7187cf3b34a76bc1d1dd77e2e4b_o.jpg" length="141794" type="image/jpeg"/><dc:creator>Коммерсантъ Волга</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Выход на тонкий лёд опасен для жизни</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/11/18/79709.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/11/18/79709.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 10:13:05 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Сейчас погода особенно коварна, и первый лёд на водоёмах совсем не подходит для того, чтобы на него выходить. Но несмотря на предупреждения, к сожалению, ежегодно происходят ЧП на тонком льду. В основном жертвами становятся...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<picture><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/1ea2f5de7428e6ee2c0e295cf611ed6d_480x480.webp, https://magnit-news.ru/img/20261118/1ea2f5de7428e6ee2c0e295cf611ed6d_480x480@2x.webp 2x" type="image/webp"><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/1ea2f5de7428e6ee2c0e295cf611ed6d.jpg" type="image/jpeg"><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/1ea2f5de7428e6ee2c0e295cf611ed6d_o.jpg" alt="Выход на тонкий лёд опасен для жизни" width="1920" height="1920"></picture><p><strong>Выход на тонкий лёд опасен для жизни </strong></p><p>Сейчас погода особенно коварна, и первый лёд на водоёмах совсем не подходит для того, чтобы на него выходить. Но несмотря на предупреждения, к сожалению, ежегодно происходят ЧП на тонком льду. В основном жертвами становятся дети и рыбаки</p><p>Помните о правилах безопасности, расскажите о них детям. За выход на тонкий лёд грозит штраф от 500 до 2000 рублей. Но главной ценой за нарушение может стать жизнь!</p><p><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/5cff7c0699c7420ee1117f20e5ddccf3.jpg"  width="1920" height="1920"></p><p><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/1f8584eb0024efdf94b1640047793cc1.jpg"  width="1920" height="1920"></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261118/1ea2f5de7428e6ee2c0e295cf611ed6d_o.jpg" length="50012" type="image/jpeg"/><dc:creator>Магнитогорск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>На Южном Урале планируют построить 12 млн «квадратов» жилья по механизму КРТ</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/other/2026/11/18/79708.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/other/2026/11/18/79708.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 09:44:12 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[В Челябинской области наращивают темпы строительства с применением механизма комплексного развития территорий (КРТ), который еще называют реновацией. По нему предполагается возвести 12 млн кв. метров жилья. Это стало известно...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<picture><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/7bfa6c7a7aec596517247edabc87229d_480x480.webp, https://magnit-news.ru/img/20261118/7bfa6c7a7aec596517247edabc87229d_480x480@2x.webp 2x" type="image/webp"><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/7bfa6c7a7aec596517247edabc87229d.jpg" type="image/jpeg"><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/7bfa6c7a7aec596517247edabc87229d_o.jpg" alt="На Южном Урале планируют построить 12 млн «квадратов» жилья по механизму КРТ" width="647" height="432"></picture><p>В Челябинской области наращивают темпы строительства с применением механизма комплексного развития территорий (КРТ), который еще называют реновацией. По нему предполагается возвести 12 млн кв. метров жилья. Это стало известно на областном совещании с главами муниципальных образований под председательством <b>губернатора Алексея Текслера</b>.</p><p>
 По словам <b>министра архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области Ольги Никитиной</b>, на сегодня в регионе планируют запустить 123 проекта КРТ на общей площади порядка 1900 га. Градостроительный потенциал по этому механизму составляет 12 млн кв. метров жилья. По 58 территориям решения о комплексном развитии уже приняты, по 29 из них заключены договоры.</p><p>
 На Южном Урале сокращаются сроки возведения жилья. За несколько лет время выдачи разрешений на строительство уменьшилось с 99 до 54 рабочих дней, а на ввод в эксплуатацию — с 27 до 23 дней. За прошлый год область заняла 9-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди регионов РФ.</p><p>
 Лидером по числу проектов КРТ остается Челябинск: их планируют запустить в 72 территориях, 22 договора комплексного развития уже заключены. В тройку лидеров внедрения механизма КРТ также входят Миасс и Магнитогорск.</p><p>
 «Комплексное развитие территорий — это шанс преобразить наши города и поселки, создать новые рабочие места и дать муниципалитетам устойчивый импульс к развитию», — отметил Алексей Текслер, добавив, что важно не допустить застревания проектов на стадии согласований.</p><p>
 Как пояснила Ольга Никитина, инструмент КРТ служит и решению проблем аварийных жилых домов. Сегодня в проекты комплексного развития вошли 128 таких домов.</p><p>
 Также, по словам министра, в сентябре 2026 года в регионе запустили систему «Терос.КРТ» для учета проектов комплексного развития территорий. В нее муниципалитеты вносят информацию в режиме реального времени. Одновременно наполняют Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). Особый упор делается на современный облик застройки, внедрение дизайн-кода вывесок и информационных конструкций.</p><p>
 Губернатор дал поручение продолжить наполнение цифровых систем градостроительной сферы, а также по актуализации генпланов округов области. Так, в 2026 году нужно завершить разработку и утверждение регионального дизайн-кода вывесок. Это даст возможность сформировать единый облик улиц и общественных пространств.</p><p>
 <i>Фото: Дмитрий Куткин («Вечерний Челябинск»)</i>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261118/7bfa6c7a7aec596517247edabc87229d_o.jpg" length="60108" type="image/jpeg"/><dc:creator>Южноуральская панорама Онлайн</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Забег ко дню рождения Деда Мороза</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/11/18/79707.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/11/18/79707.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 09:14:11 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[На праздники принято дарить подарки, поэтому лучший подарок для Деда Мороза – наша бодрость и здоровье! В честь этого события пройдет ночной забег по городскому курорту «Притяжение».Забег на время пройдет по уже знакомой трассе «5 Вёрст». Новичкам...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<picture><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/8dc81661fc49d991a5806441f1e64465_480x480.webp, https://magnit-news.ru/img/20261118/8dc81661fc49d991a5806441f1e64465_480x480@2x.webp 2x" type="image/webp"><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/8dc81661fc49d991a5806441f1e64465.jpg" type="image/jpeg"><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/8dc81661fc49d991a5806441f1e64465_o.jpg" alt="Забег ко дню рождения Деда Мороза" width="1054" height="1492"></picture><p><strong>Забег ко дню рождения Деда Мороза </strong></p><p>На праздники принято дарить подарки, поэтому лучший подарок для Деда Мороза – наша бодрость и здоровье! В честь этого события пройдет ночной забег по городскому курорту «Притяжение».</p><p>Забег на время пройдет по уже знакомой трассе «5 Вёрст». Новичкам обещают показать маршрут. Будет фиксироваться результат каждого, кто доберётся до финиша.</p><p>Будут награждены:</p><p>– топ-3 самых быстрых мужчин и самых стремительных женщин</p><p>– те, кто не побоится пробежать дистанцию в костюме Деда Мороза или Снегурочки</p><p>18 ноября (среда)</p><p>Сбор: в 19:15, старт ровно в 19:30</p><p>Спорткластер городского курорта «Притяжение»</p><p>Участие бесплатное</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261118/8dc81661fc49d991a5806441f1e64465_o.jpg" length="307686" type="image/jpeg"/><dc:creator>Магнитогорское городское Собрание депутатов</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Миллион десятирублевых монет в честь Лысьвы отчеканят из стали ММК</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/incident/2026/11/18/79706.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/incident/2026/11/18/79706.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 09:01:15 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Магнитогорский металлургический комбинат обеспечит металлом выпуск новой памятной монеты Банка России номиналом 10 рублей, посвященной Лысьве – городу, где работает входящий в Группу ММК Лысьвенский металлургический завод...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<picture><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/462fec193cc2e0c7575e8c2206ff15b9_480x480.webp, https://magnit-news.ru/img/20261118/462fec193cc2e0c7575e8c2206ff15b9_480x480@2x.webp 2x" type="image/webp"><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/462fec193cc2e0c7575e8c2206ff15b9.jpg" type="image/jpeg"><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/462fec193cc2e0c7575e8c2206ff15b9_o.jpg" alt="Миллион десятирублевых монет в честь Лысьвы отчеканят из стали ММК" width="725" height="390"></picture><p>Магнитогорский металлургический комбинат обеспечит металлом выпуск новой памятной монеты Банка России номиналом 10 рублей, посвященной Лысьве – городу, где работает входящий в Группу ММК Лысьвенский металлургический завод (ММК-ЛМЗ); выход денежного знака в серии «Города трудовой доблести» запланирован на 2028 год, тираж составит миллион экземпляров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.</p><p>Выбор Лысьвы для памятной серии напрямую связан с историей ММК-ЛМЗ. В годы Великой Отечественной войны завод был единственным в Советском Союзе производителем солдатских стальных шлемов СШ-40, предприятие выпустило для фронта более 10 млн касок. Также здесь собирали снаряды, взрыватели и корпуса авиационных бомб. В сентябре 2021 года указом президента РФ Владимира Путина Лысьве присвоили почетное звание «Город трудовой доблести», а в декабре 2025 года – открыли одноименную стелу.</p><p>ММК является единственным в России поставщиком специального металла для чеканки циркуляционных монет. Ежемесячно комбинат отгружает 250 тонн такой продукции (около 3 тыс. тонн в год), из которых 90 тонн ежегодно направляется на изготовление десятирублевых монет. Технологию производства специальной ленты толщиной 1,81 мм для «десятчиков» на ММК разработали в 2012 году.</p><p>Холоднокатаный прокат для будущих монет выпускают в листопрокатном цехе № 8. После прокатки лента проходит четырехсуточный рекристаллизационный отжиг, который восстанавливает микроструктуру металла. Затем следует обработка на дрессировочном стане для получения глянцевой поверхности, обязательная проверка на соответствие механическим свойствам, промасливание и резка. Далее специальный прокат для монет отправляют на Калужский завод обработки цветных металлов для плакирования – покрытия латунным сплавом золотистого цвета.</p><p>Помимо десятирублевок из более тонкой металлической ленты ММК изготавливают монеты номиналом один, два и пять рублей.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261118/462fec193cc2e0c7575e8c2206ff15b9_o.jpg" length="93314" type="image/jpeg"/><dc:creator>Агентство новостей «Доступ»</dc:creator>
			</item><item>
				<title>«Металлург» – первая команда в КХЛ, забившая 100 голов в текущем сезоне</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/incident/2026/11/18/79705.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/incident/2026/11/18/79705.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 07:31:07 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Магнитогорский , передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом сообщается в обзоре Лиги.
Сотый гол был забит в матче против тольяттинской «Лады» 17 ноября, автором стал Андрей Козлов.
Напомним, эта встреча завершилась со счетом 7:2 (3:0]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<picture><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/ebb24c86b96d519d07cf67126717d8b8_480x480.webp, https://magnit-news.ru/img/20261118/ebb24c86b96d519d07cf67126717d8b8_480x480@2x.webp 2x" type="image/webp"><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261118/ebb24c86b96d519d07cf67126717d8b8.jpg" type="image/jpeg"><img src="https://magnit-news.ru/img/20261118/ebb24c86b96d519d07cf67126717d8b8_o.jpg" alt="«Металлург» – первая команда в КХЛ, забившая 100 голов в текущем сезоне" width="725" height="390"></picture><p>Магнитогорский «Металлург» – первая команда в КХЛ, забившая 100 голов в текущем сезоне, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».</p><p>Об этом сообщается в обзоре Лиги.</p><p>Сотый гол был забит в матче против тольяттинской «Лады» 17 ноября, автором стал Андрей Козлов.</p><p>Напомним, эта встреча завершилась со счетом 7:2 (3:0, 3:1, 1:1). В составе победителей дубли оформили Андрей Козлов и Даниил Вовченко, также по шайбе забросили Сергей Толчинский, Михаил Федоров и Никита Коротков. У «Лады» отличились Николай Макаров и Андрей Алтыбармакян.</p><p>«Металлург» набрал 41 очко в 28 матчах и вновь возглавил общую турнирную таблицу регулярного чемпионата. Команда обошла лидера Западной конференции московский ЦСКА, имеющий 40 очков после 26 игр.</p><p>В следующем матче команда Константина Шафранова примет челябинский «Трактор», это будет 19 ноября. Подопечные Скотта Гордона (29 очков после 28 игр) располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261118/ebb24c86b96d519d07cf67126717d8b8_o.jpg" length="138317" type="image/jpeg"/><dc:creator>Агентство новостей «Доступ»</dc:creator>
			</item><item>
				<title>«Трактор» на выезде уступил «Сибири»</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/other/2026/11/17/79704.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/other/2026/11/17/79704.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 23:57:31 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Сегодня в Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местной «Сибирью» и «Трактором». Челябинцы неожиданно уступили аутсайдеру Восточной конференции.
 Счёт в матче открыли хозяева льда. На 4-й минуте ворота южноуральцев...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<picture><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261117/a853b07815d4a08d89b1632d13e36ecf_480x480.webp, https://magnit-news.ru/img/20261117/a853b07815d4a08d89b1632d13e36ecf_480x480@2x.webp 2x" type="image/webp"><source srcset="https://magnit-news.ru/img/20261117/a853b07815d4a08d89b1632d13e36ecf.jpg" type="image/jpeg"><img src="https://magnit-news.ru/img/20261117/a853b07815d4a08d89b1632d13e36ecf_o.jpg" alt="«Трактор» на выезде уступил «Сибири»" width="1920" height="1280"></picture><p>Сегодня в Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местной «Сибирью» и «Трактором». Челябинцы неожиданно уступили аутсайдеру Восточной конференции.</p><p>
 Счёт в матче открыли хозяева льда. На 4-й минуте ворота южноуральцев распечатал форвард Павел Тютнев. Но уже спустя минуту гости отыгрались благодаря точному броску Андрея Матюшина.</p><p>
 На старте второй двадцатиминутки нападающий сибиряков Егор Коршков вывел свою команду вперёд. В заключительной трети встречи подопечные Гордона Скотта приложили максимум усилий, чтобы отыграться. Но, увы, им это не удалось. А замена голкипера Хенрика Хаукеланда на шестого полевого игрока приняла к двум шайбам, заброшенным в пустые ворота. Их авторами стали Илья Люзенков и Степан Никулин. Итог матча - 4:1 в пользу «Сибири».</p><p>
 — Сегодня был не очень хороший матч в нашем исполнении и, напротив, очень хороший — у «Сибири», - на послематчевой пресс-конференции отметил Скотт Гордон, главный тренер «Трактора». - Показательно, что мы сегодня не заработали большинство, но получили довольно много удалений. Много хороших сэйвов совершил наш вратарь. Кроме Хенрика и звена Чивилёва, мы не увидели сегодня ничего особого на льду от команды.</p><p>
Следующий матч «Трактор» проведет в Магнитогорске. Челябинцев ждёт очередное южноуральское дерби с лидером Востока «Металлургом».]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261117/a853b07815d4a08d89b1632d13e36ecf_o.jpg" length="272473" type="image/jpeg"/><dc:creator>Южноуральская панорама Онлайн</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В аэропорту Магнитогорска завершились строительно-монтажные работы на ключевых объектах аэродромной инфраструктуры: перроне на 10 мест стоянок воздушных судов, рулежной дорожке, площадке для обработки самолетов...</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/11/17/79703.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/11/17/79703.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 22:42:16 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Мероприятия по нацпроекту «Эффективная транспортная система» провела подведомственная Минтрансу Ространсмодернизация.Обновление уральской...]]></description>
