<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 16:30:28 +0500</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Магнитогорска</title>
		<description>Последние новости Магнитогорска оперативно. Следите за событиями Магнитогорска в режиме онлайн. Видео, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://magnit-news.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://magnit-news.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Высокая награда. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/other/2026/10/30/78740.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/other/2026/10/30/78740.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 16:27:26 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Высокая наградаПредседатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ подписал Президент России Владимир Путин.Государственная награда присуждена за большой вклад в развитие...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Высокая награда</strong></p><p>Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ подписал Президент России Владимир Путин.</p><p>Государственная награда присуждена за большой вклад в развитие российской промышленности и многолетнюю добросовестную работу.</p><p>С получением ордена I степени Виктор Филиппович стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».</p><p>Депутаты городского Собрания поздравляют Виктора Филипповича с высокой государственной наградой и желают ему крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/82b9e068b9efb99ce3eb61d46fc70496_o.jpg" length="65998" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/82b9e068b9efb99ce3eb61d46fc70496_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="65998" width="1024" height="682"/><dc:creator>Магнитогорское городское Собрание депутатов</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Магнитогорске руководитель комбината удостоен высокой награды от президента</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78739.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78739.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 16:25:49 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Теперь руководитель предприятия является полным кавалером ордена.
                                    
            
        Глава совета директоров ММК Виктор Рашников получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ о награждении был.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Теперь руководитель предприятия является полным кавалером ордена.
                    
                
            
        Глава совета директоров ММК Виктор Рашников получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ о награждении был подписан главой государства Владимиром Путиным.<br>Руководство страны высоко оценило вклад южноуральца в развитие отечественной индустрии, а также его долгую и добросовестную работу на благо экономики.<br>Теперь Виктор Рашников может с гордостью носить звание полного кавалера этой награды. За его плечами — поэтапный путь к вершине: орден четвертой степени в 1998 году, третьей — в 2004, а второй — в 2013. К тому же в 2022 году ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.<br>Примечательно, что руководитель предприятия не ограничивается сугубо производственными задачами. Он часто принимает участие в общественных мероприятиях и занимается и иными вопросами. Само же предприятие традиционно выступает одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Челябинской области, активно поддерживая социальные инициативы и благоустройство.<br>Впрочем, такая высокая оценка труда — это не только личное достижение руководителя. За успехом крупнейшего предприятия стоит ежедневная работа десятков тысяч людей разных профессий. От рядовых рабочих до инженеров, от логистов до управленцев. И полученный орден — это во многом признание заслуг всего этого огромного коллектива, который своим трудом укрепляет промышленную мощь региона и всей страны.</p><p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/38d11ea690a7dfdbac9293cfe0bcf855_o.jpg" length="224212" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/38d11ea690a7dfdbac9293cfe0bcf855_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="224212" width="1200" height="799"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/38d11ea690a7dfdbac9293cfe0bcf855.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="83544" width="1200" height="799"/><dc:creator>ЧЕЛЯБИНСКСЕГОДНЯ</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Магнитогорске полным ходом идет реконструкция улицы Зеленцова - одной из ключевых транспортных артерий левого берега, которая связывает Центральный и Южный переходы и проходит вдоль проходных ПАО «ММК»</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/other/2026/10/30/78738.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/other/2026/10/30/78738.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 16:15:06 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Этот проект давно ждали: последний капитальный ремонт здесь проводили более 25 лет назад. Теперь улицу ждут серьезные изменения: ее расширят, обустроят современные пешеходные зоны и создадут дополнительные парковочные места. Ремонт идет в рамках...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> В Магнитогорске полным ходом идет реконструкция улицы Зеленцова - одной из ключевых транспортных артерий левого берега, которая связывает Центральный и Южный переходы и проходит вдоль проходных ПАО «ММК».</p><p></strong>Этот проект давно ждали: последний капитальный ремонт здесь проводили более 25 лет назад. Теперь улицу ждут серьезные изменения: ее расширят, обустроят современные пешеходные зоны и создадут дополнительные парковочные места. Ремонт идет в рамках программы к 100-летию города.</p><p>В рамках проекта запланировано девять парковочных зон, а общее число мест составит около 2500 - это существенно решит вопрос с парковкой.</p><p>На данный момент силами подрядной организации укладывают скальное и щебеночное основание под проезжую часть и стоянку, ведут усиление существующих инженерных коммуникаций, монтируют фундаменты под освещение проезжей части, работают над устройством ливневой канализации. Уже завершен демонтаж старых надземных пешеходных переходов - на их месте позже появятся новые, более удобные галереи. Для пешеходов пока организовали наземные переходы на трамвайных остановках, оборудовав их светофорными объектами с вызывной фазой.</p><p>Полное перекрытие движения не планируется. Строители действуют поэтапно: сначала возводят новое двухполосное полотно с западной стороны от трамвайных путей, автомобили продолжают движение по старой дороге, и только после запуска нового участка приступят к ремонту восточной стороны.</p><p>Как только похолодает, фокус сместится на другие задачи: продолжат монтировать металлоконструкции для новых пешеходных галерей и углубляться в переустройство сетей.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/899f18745e9019c1b6cfb601658edf44_o.jpg" length="141204" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/899f18745e9019c1b6cfb601658edf44_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="141204" width="1280" height="720"/><dc:creator>Магнитогорск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В ноябре жители Челябинской области получат квитанции за ЖКУ по новым тарифам</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78737.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78737.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 16:06:11 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Жители Челябинской области в ноябре получат платежки за коммунальные услуги, рассчитанные по новым тарифам. Региональное министерство тарифного регулирования и энергетики по запросу 1obl.ru разъяснило, как именно прошла индексация и кого коснется рос]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Жители Челябинской области в ноябре получат платежки за коммунальные услуги, рассчитанные по новым тарифам. Региональное министерство тарифного регулирования и энергетики по запросу 1obl.ru разъяснило, как именно прошла индексация и кого коснется рост платы.
</p><p> С 1 октября в России стартовал второй этап индексации платы за коммунальные услуги. В ведомстве подчеркнули, что установленный индекс ограничивает не каждый отдельный тариф, а итоговую сумму в квитанции за весь набор услуг.
</p><p>
 «Ограничению подлежит не каждый тариф по отдельности, а итоговая сумма платежа за все коммунальные услуги: электричество, отопление, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора», — пояснили в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.
</p><p> Для региона средний индекс составляет 14% по отношению к январю 2026 года, а предельное допустимое отклонение равно 4,8%, как и в 2025 году. В 27 муниципальных округах индекс равен 13,9%, в 13 городских округах он составил 14,0%. В Копейском, Магнитогорском и Челябинском округах, где реализуют инвестиционные программы, предельный индекс достигает 14,6%.
</p><p> Внутри общей суммы стоимость одной услуги может вырасти сильнее, а другой — остаться на прежнем уровне или даже снизиться. В среднем за год индексация окажется меньше, чем в предыдущие годы, так как повышение затрагивает только три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь.
</p><p> В Минтарифе привели пример расчета для семьи из трех человек, которая живет в квартире площадью 57,2 квадратного метра в Челябинске. Совокупный платеж за коммунальные услуги для такой семьи с газовой плитой вырастет примерно на 14,58%, или с 8097 до 9277 рублей (на 1180 рублей). С электроплитой сумма увеличится на 14,60%, то есть с 7851 до 8997 (на 1146 рублей). Для сдерживания роста платы населения в регионе действуют льготные тарифы на тепловую энергию и услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
</p><p> Государство предусмотрело меры поддержки для тех, для кого рост платы окажется чувствительным. Оформить субсидию можно, если на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит больше 22% совокупного дохода семьи, а в отдельных случаях — больше 11%. Помимо этого, льготы сохраняются для участников войны, инвалидов, ветеранов труда и других категорий.
</p><p>
 «Если суммарный рост платежей за коммунальные услуги с 1 октября 2026 года превысит установленный предельный индекс, право на субсидию есть вне зависимости от уровня доходов», — отметили в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.
</p><p> За оформлением субсидии жителям можно обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.
</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/818273c747b57ce42419704ae3121bb3_o.jpg" length="103774" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/818273c747b57ce42419704ae3121bb3_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="103774" width="1024" height="768"/><dc:creator>www.1obl.ru</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Маткапитал увеличили. В Челябинской области размер материнского капитала увеличен до 500 тысяч рублей</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78736.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78736.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:43:24 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Маткапитал увеличилиВ Челябинской области размер материнского капитала увеличен до 500 тысяч рублей. Это решение приняли депутаты на заседании Законодательного Собрания.Уточнены условия предоставления областного капитала для многодетных семей, а такж]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Маткапитал увеличили</strong></p><p>В Челябинской области размер материнского капитала увеличен до 500 тысяч рублей. Это решение приняли депутаты на заседании Законодательного Собрания.</p><p>Уточнены условия предоставления областного капитала для многодетных семей, а также расширены направления его использования. Кроме того, был увеличен срок предоставления ежемесячной денежной выплаты.</p><p>Подробнее на нашем сайте: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://clck.ru/3WmkHV">clck.ru/3WmkHV</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/6f92cadb2cf1fddc6f3662746146e252_o.jpg" length="190158" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/6f92cadb2cf1fddc6f3662746146e252_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="190158" width="1920" height="1280"/><dc:creator>Магнитогорское городское Собрание депутатов</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Новый сервис</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78735.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78735.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:36:26 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[На портале «Госуслуги» запущен сервис для подачи уведомлений о безнадзорных животных.С его помощью жители могут сообщить об обнаружении кошек и собак, нуждающихся в отлове, без личного посещения ведомств и телефонных звонков.
Для...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><p>На портале «Госуслуги» запущен сервис для подачи уведомлений о безнадзорных животных.</p></strong><p>С <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.gosuslugi.ru/673151/1/form">его</a> помощью жители могут сообщить об обнаружении кошек и собак, нуждающихся в отлове, без личного посещения ведомств и телефонных звонков.</p><p>Для <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.gosuslugi.ru/673151/1/form">подачи</a> уведомления необходимо указать место обнаружения животного, описать его (вид, окрас и размер), отметить наличие или отсутствие специальной бирки (клипсы) в ухе, а также сообщить, проявляло ли животное немотивированную агрессию. При наличии можно приложить фотографию.</p><p>После отправки уведомления информация о ходе его рассмотрения доступна в личном кабинете на портале. Пользователь может отслеживать статус обращения от момента регистрации до получения официального ответа.</p><p>После поступления информации специализированные службы организуют отлов животного и его доставку в приют. Там оно проходит карантин, вакцинацию и стерилизацию.</p><p>Организация мероприятий по обращению с безнадзорными животными, в том числе их отлов, относится к полномочиям органов местного самоуправления.</p><p>При этом животные с биркой в ухе не подлежат повторному отлову, если не проявляют немотивированной агрессии. Бирка свидетельствует о том, что животное ранее прошло необходимые ветеринарные процедуры и было возвращено в среду обитания в рамках программы ОСВВ — «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». Данная программа направлена на регулирование численности безнадзорных животных.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/62e78f009b9316fab970b705caf85e56.jpg" length="213725" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/62e78f009b9316fab970b705caf85e56.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="213725" width="1200" height="674"/><dc:creator>Администрация г. Магнитогорска</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Виктор Рашников стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/other/2026/10/30/78734.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/other/2026/10/30/78734.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:16:33 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Виктор Рашников, председатель Совета директоров ПАО «ММК», награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени по указу Президента России Владимира Путина — за вклад в развитие промышленности и многолетний труд. Теперь Рашников —...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Виктор Рашников стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»</strong></p><p>Виктор Рашников, председатель Совета директоров ПАО «ММК», награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени по указу Президента России Владимира Путина — за вклад в развитие промышленности и многолетний труд. Теперь Рашников — полный кавалер ордена: ранее он был отмечен наградами IV, III и II степеней, а в 2022 году получил звание Героя Труда РФ.</p><p>Губернатор Алексей Текслер поздравил Рашникова, выделив его преданность Магнитке и внимание к нуждам города и жителей. Важным свидетельством такого подхода стал проект городского курорта «Притяжение». Награда отражает признание заслуг Рашникова не только в металлургии, но и в улучшении качества жизни в Магнитогорске.</p><p>Читайте нас в <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/eugenejut">Телеграм </a>| <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/channel_polit74">в MAX</a> | в <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.ru/club66713557">VK</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/842ef6cd6977f8ceb8c1d1704ca01c13.jpg" length="239446" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/842ef6cd6977f8ceb8c1d1704ca01c13.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="239446" width="1000" height="666"/><dc:creator>Полит74</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Челябинске состоялось финальное шоу проекта «Призвание Артист»</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78733.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78733.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:57:31 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[«Признание» получили семь представителей ивент-индустрии, а на шоу выступили самые яркие артисты проекта из различных регионов страны.Всероссийский конкурс «Призвание Артист» состоял из двух этапов: заочного и очного – финального шоу. Всего в конкурс]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В Челябинске состоялось финальное шоу проекта «Призвание Артист»</strong></p><p>«Признание» получили семь представителей ивент-индустрии, а на шоу выступили самые яркие артисты проекта из различных регионов страны.</p><p>Всероссийский конкурс <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.chel.kp.ru/online/news/7249101/">«Призвание Артист»</a> состоял из двух этапов: заочного и очного – финального шоу. Всего в конкурсе была представлена 21 номинация, среди которых: ведущие, DJ, вокальные и танцевальные проекты кавер-группы, оригинальный жанр (иллюзионисты, акробаты, силовые и световые шоу), артисты зоны «велком» (живые статуи, ростовые куклы), Дед Мороз и Снегурочка и другие. В финале оценивались артисты в семи номинациях из различных городов России: Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Казани и Ростова-на-Дону.</p><p>На самом шоу в течение четырех часов финалисты проекта через свои творческие номера общались со зрителями, доносили смыслы, затрагивали самые потаенные струны души.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/chelkp">Подписаться на @chelkp</a> | <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/chelkp">Мы в MAX</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/ab4b5847a18e087883d12a2cc5c3df73_o.jpg" length="128998" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/ab4b5847a18e087883d12a2cc5c3df73_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="128998" width="960" height="620"/><dc:creator>КП Челябинск</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Национальная экологическая премия</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78732.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78732.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:54:22 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Открыт прием заявок на XXIV конкурс « имени В.И. Вернадского».К участию приглашаются авторы реализованных проектов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития. Конкурс охватывает...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><p>Открыт прием заявок на XXIV конкурс «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского».</p></strong><p>К участию приглашаются авторы реализованных проектов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития. Конкурс охватывает направления, связанные с разработкой экологических технологий, сохранением биоразнообразия и восстановлением экосистем, экологическим просвещением, а также освещением вопросов устойчивого развития в средствах массовой информации.</p><p>В 2026 году конкурс проводится по шести номинациям. Информация о направлениях представлена на <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vernadsky.ru/de/proekty/nep">официальном сайте</a> Фонда имени В.И. Вернадского. Для участия необходимо ознакомиться с <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.magnitogorsk.ru/storage/app/media/FOTO_SVS/o-konkurse-natsionalnaya-ekologicheskaya-premiya-imeni-vi-vernadskogo2026.pdf">Положением</a> о конкурсе, выбрать соответствующую номинацию, подготовить презентацию реализованного проекта и заполнить <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://forms.yandex.ru/u/6a97d2faeb6146366f05cd01/">электронную форму заявки</a>.</p><p>Прием заявок продлится до 26 ноября 2026 года. По итогам конкурса участникам будут выданы сертификаты, а авторы проектов, признанных лучшими, получат дипломы победителей и памятные призы.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/7a315b3c5f18a2971e5cf5ac39a82bd9.jpg" length="226236" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/7a315b3c5f18a2971e5cf5ac39a82bd9.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="226236" width="1200" height="729"/><dc:creator>Администрация г. Магнитогорска</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Готовь сани летом. Как меняются правила поступления для магнитогорских школьников рассказал ректор МГТУ им. Г.И. Носова Дмитрий Терентьев</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78731.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78731.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:28:47 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Готовь сани летомКак меняются правила поступления для магнитогорских школьников рассказал ректор МГТУ им. Г.И. Носова Дмитрий Терентьев.Главные изменения:Подача документов. Большинство используют портал Госуслуги, чтобы отправить заявления в вуз или.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Готовь сани летом</strong></p><p>Как меняются правила поступления для магнитогорских школьников рассказал ректор МГТУ им. Г.И. Носова Дмитрий Терентьев.</p><p>Главные изменения:</p><p>Подача документов. Большинство используют портал Госуслуги, чтобы отправить заявления в вуз или колледж.</p><p>Минимальные баллы. Минобрнауки назначает пороговые баллы экзаменов, при этом вузы вправе устанавливать свои значения, но не ниже государственных. Ориентироваться на них стоит как на отправную точку, а не цель.</p><p>Выпускники колледжей могут поступать на профильные направления по внутренним испытаниям. Но при смене специальности потребуется сдать ЕГЭ.</p><p>Новые обязательные экзамены. На ряде направлений теперь обязательна физика, а для гуманитариев планируется ввести историю. Усиливается профильный принцип, например, будущему учителю физики нужно сдавать именно физику, а не обществознание.</p><p>Кстати, всё больше школьников выбирают местные остаются учиться в Магнитогорске, что говорит о тенденции к закреплению молодёжи в родном городе.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/78e293f712e5b76098e1ef4aa9939e80_o.jpg" length="100266" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/78e293f712e5b76098e1ef4aa9939e80_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="100266" width="1920" height="1280"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/ec17b3387d882d37708175d33e678eba.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="84093" width="1066" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/21d0a49c987dc48db08aebfc7a11d9d6.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="106941" width="1066" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/19cc57005561eaf669b79537c31be706.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="86526" width="1066" height="800"/><dc:creator>Магнитогорское городское Собрание депутатов</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Афиша на ноябрь</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78730.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78730.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:24:22 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[В последний осенний месяц для жителей и гостей города организована насыщенная программа различных мероприятий.Любителей спорта ждет яркая серия состязаний, где каждый матч и каждый поединок станут историей. Так, в воскресенье, 1 ноября, во...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><p>В последний осенний месяц для жителей и гостей города организована насыщенная программа различных мероприятий.</p></strong><p>Любителей спорта ждет яркая серия состязаний, где каждый матч и каждый поединок станут историей. Так, в воскресенье, 1 ноября, во Дворце спорта имени И.Х. Ромазана можно будет насладиться игрой в баскетбол в рамках Чемпионата России среди женских команд Суперлиги. На спортивной площадке состоится встреча между магнитогорским «Металлургом» и уфимской «Казаночкой». Будут и другие встречи. Их расписание можно посмотреть на сайте баскетбольного клуба. </p><p>6 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу: улица Советская, 133/2, состоится Первенство Челябинской области по волейболу среди юношей до 18 лет, а уже  20 ноября свое мастерство в этом виде спорта покажут юноши до 14 лет. Параллельно, 20 ноября, в бассейне «Ровесник» в полдень стартуют областные соревнования по плаванию среди детей, посвященные памяти Николая Макарова.</p><p>Кроме того, в ноябре во Дворце спорта «Динамо» пройдут традиционные межрегиональные соревнования по боксу памяти Евегния Алиханова. Они посвящены памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане и Чечне, и станут данью уважения героям.</p><p>В конце месяца состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо на Кубок ПАО «ММК» памяти Виктора Пшеничникова. Во Дворце спорта имени И.Х. Ромазана за медали поборются сильнейшие спортсмены. </p><p>Подробную информацию о мероприятиях можно найти на <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://afisha.magnitogorsk.ru/?ysclid=mf2ece6dnq197618800">сайте</a>.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/1d2818287160825833666c57f0f724d3_o.jpg" length="880305" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/1d2818287160825833666c57f0f724d3_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="880305" width="2482" height="3508"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/1d2818287160825833666c57f0f724d3.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="100103" width="566" height="800"/><dc:creator>Администрация г. Магнитогорска</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Ежедневно и в круглосуточном режиме</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78729.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78729.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:11:24 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Взрослому населению Магнитогорска экстренная и неотложная хирургическая и травматологическая помощь оказывается по четырем адресам.Для жителей старше 18 лет работает круглосуточный травматологический пункт в ГАУЗ «Городская больница №3...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><p>Взрослому населению Магнитогорска экстренная и неотложная хирургическая и травматологическая помощь оказывается по четырем адресам.</p></strong><p>Для жителей старше 18 лет работает круглосуточный травматологический пункт в ГАУЗ «Городская больница №3 г. Магнитогорск» по адресу: улица Советская, 88, а также хирургические приемные покои городских больниц №№1, 2 и АНО «ЦКМСЧ»:</p><p>- ГАУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск», улица Чкалова, 44;</p><p>- ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнитогорск», улица Уральская, 48;</p><p>- АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть», улица Набережная, 18.</p><p>Первичная специализированная плановая помощь по профилю «травматология и ортопедия» для совершеннолетних пациентов оказывается в поликлиниках всех городских больниц по адресам:</p><p>1. ГАУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»:</p><p>- Поликлиника №1, улица Чкалова, 44;</p><p>- Поликлиника с дневным стационаром, улица Советская, 219;</p><p>2. ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнитогорск»:</p><p>- Поликлиника №2, улица Уральская, 48.</p><p>3. ГАУЗ «Городская больница №3 г. Магнитогорск»:</p><p>- Поликлиника №1, улица Советская, 88;</p><p>- Поликлиника №2, проспект Карла Маркса, 160.</p><p>4. АНО «ЦКМСЧ»:</p><p>- Поликлиника №2, улица Набережная, 18.</p><p>Оказание медицинской помощи детям по профилю «травматология и ортопедия» осуществляется в круглосуточном режиме в ГАУЗ «ЦОМиД г. Магнитогорск» по адресу: улица Суворова, 100 (травматологический пункт «Айболит»).</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://magnit-news.ru/img/20261030/113150c25091fdc20c5e9fb196cc5702.jpg" length="203265" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://magnit-news.ru/img/20261030/113150c25091fdc20c5e9fb196cc5702.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="203265" width="1066" height="800"/><dc:creator>Администрация г. Магнитогорска</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Южный Урал готовится отметить День народного единства</title>
				<guid isPermaLink="true">https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78728.html</guid>
				<link>https://magnit-news.ru/society/2026/10/30/78728.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:10:35 +0500</pubDate>
				<description><![CDATA[Изображение без описания. 
                
                
        Одно из центральных мероприятий – в Нагайбакском округе открылся V областной общественный форум «Нагайбаки Южного Урала», в Магнитогорске состоится общегородской крестный...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Изображение без описания. 
                
                
